یکی از مشکلاتی که در سیستم آبرسانی شهری و آب مصرفی ساختمان ها و پروژه های بزرگ و کوچک مسکونی، اداری، بیمارستانی، ورزشی، فرهنگی و ... که ارتفاع آنها بیشتر از 4 یا 5 طبقه میباشد ، تنظیم فشار آب داخل لوله ها می باشد که با توجه به اینکه میزان مصرف آب دائما در حال تغییر است و هیچ گونه الگویی خاصی برای مصرف وجود ندارد، از این رو با افزایش یا کاهش مصرف آب میزان فشار آب داخل لوله ها دائماً در حال تغییر می باشد و این تغییرات مشکلاتی را در سیستم آبرسانی به وجود می آورد
امروزه برای تأمین فشار آب مصرفی در ساختمانها بوستر پمپ های دور متغییر، فشار آب را با هر میزان مصرف کاملاً ثابت نگه می دارد.
انواع بوستر پمپ :
بوستر پمپ ها را از لجاظ نوع کاربرد می توان به دو دسته بوستر پمپ آتش نشانی و آبرسانی دسته بندی کرد.
در ارتباط با اطفاء حریق نیز مهندسین مشاور و طراحان تأسیسات با توجه به استاندارد های بین المللی در طرح های خود از بوستر پمپ های آتش نشانی مناسب استفاده می نماید، ولی در اکثر ساختمان ها به دلیل عدم نیاز مستمر به بوستر پمپ آتش نشانی، سرویس و نگهداری آن به فراموشی سپرده می شود تا موجب گریپاژ خود به خود بوستر پمپ و عدم کارایی آن می گردد که این مشکل نیز با نصب تابلوهای مخصوص این نوع بوستر پمپ ها برطرف و آنرا را همیشه آماده نگه می دارد.
برای انتخاب بوستر پمپ به دو مولفه هد و دبی نیاز داریم تا با استفاده از آن و رجوع به کاتالوگ شرکت های سازنده، پمپ مورد نظر انتخاب شود.
در این راستا شرکت تامین تاسیسات آوادیس اقدام به تهیه جداول محاسبه هد و دبی بوسترپمپ های آبرسانی و ارائه اطلاعات فنی به شرح زیر نموده است.
محاسبه فشار و دبی بوستر پمپ
جداول محاسب فشار (هد) و دبی
الف) جدول محاسبه هد یا فشار بوسترپمپ های آبرسانی :
ارتفاع ساختمان (متر) | مساحت هر طبقه (متر مربع) | ||||||||||
100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | |
15 | 2.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.8 |
20 | 3.9 | 4 | 4 | 4 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.3 |
25 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9 |
30 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
35 | 5.3 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
40 | 6 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 |
45 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.1 |
50 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.6 |
55 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 8 | 8 | 8 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
60 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
65 | 9 | 9 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.4 |
70 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.9 | 9.9 |
75 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 |
80 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 10.9 |
85 | 11.1 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.6 |
90 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12.1 |
95 | 12.3 | 12.3 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.6 | 12.6 |
100 | 12.8 | 12.8 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 13 | 13 | 13 | 13.1 | 13.1 | 13.1 |
110 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.4 |
120 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 |
130 | 16.1 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 |
140 | 17.3 | 17.3 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.6 | 17.6 |
150 | 18.4 | 18.5 | 18.5 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 |
160 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.9 | 19.9 |
170 | 20.6 | 20.7 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 |
180 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 22 | 22 | 22 | 22.1 | 22.1 |
190 | 22.8 | 22.8 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.2 | 23.2 | 23.2 |
200 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24.1 | 24.1 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.4 |
برای تعیین فشار ابتدا از ستون سمت چپ ارتفاع ساختمان را بدست آورید و سپس بطور افقی حرکت کنید تا حداقل فشار بوستر پمپ در محل تلاقی با ستون (سطح زیربنای هر طبقه) بدست آید.
بعنوان مثال : حداقل فشار بوستر پمپ یک ساختمان به ارتفاع 40 متر با 600 متر زیربنا در هر طبقه 6.4 اتمسفر است
ب) جدول محاسبه دبی یا آبدهی بوسترپمپ های آبرسانی :
بیمارستان | هتل | ساختمان اداری | نفرات | دو حمام | تک حمام | تعداد واحد مسکونی | ||||||
M3/Hr | Lit/Min | M3/Hr | Lit/Min | M3/Hr | Lit/Min | M3/Hr | Lit/Min | M3/Hr | Lit/Min | |||
8 | 134 | 14 | 234 | 4 | 67 | 60 | 6 | 100 | 5 | 84 | 6 | |
11 | 184 | 17 | 284 | 5 | 84 | 90 | 8 | 134 | 6 | 100 | 9 | |
14 | 234 | 21 | 351 | 6 | 100 | 120 | 9 | 150 | 7 | 117 | 12 | |
15 | 250 | 26 | 434 | 6 | 100 | 150 | 10 | 167 | 7 | 117 | 15 | |
18 | 301 | 30 | 501 | 67 | 117 | 180 | 11 | 184 | 8 | 134 | 18 | |
20 | 334 | 33 | 551 | 7 | 117 | 210 | 12 | 200 | 8 | 134 | 21 | |
21 | 351 | 39 | 651 | 8 | 134 | 240 | 13 | 217 | 9 | 150 | 24 | |
24 | 401 | 44 | 735 | 8 | 134 | 270 | 14 | 234 | 9 | 150 | 27 | |
26 | 434 | 48 | 802 | 9 | 150 | 300 | 14 | 234 | 10 | 167 | 30 | |
33 | 551 | 63 | 1052 | 11 | 184 | 400 | 15 | 250 | 12 | 200 | 40 | |
36 | 601 | 69 | 1152 | 14 | 234 | 500 | 16 | 267 | 14 | 234 | 50 | |
44 | 735 | 74 | 1236 | 15 | 251 | 600 | 18 | 301 | 14 | 234 | 60 | |
48 | 802 | 84 | 1403 | 16 | 267 | 700 | 20 | 334 | 15 | 250 | 70 | |
57 | 952 | 96 | 1603 | 20 | 334 | 800 | 21 | 351 | 16 | 267 | 80 | |
61 | 1019 | 103 | 1720 | 21 | 351 | 900 | 22 | 367 | 17 | 284 | 90 | |
64 | 1069 | 108 | 1804 | 21 | 351 | 1000 | 23 | 384 | 18 | 300 | 100 | |
66 | 1102 | 126 | 2104 | 25 | 417 | 1100 | 25 | 418 | 19 | 317 | 110 | |
68 | 1136 | 131 | 2188 | 26 | 434 | 1200 | 26 | 434 | 20 | 334 | 120 | |
69 | 1152 | 135 | 2255 | 27 | 451 | 1300 | 27 | 451 | 20 | 334 | 130 | |
73 | 1252 | 139 | 2321 | 30 | 501 | 1400 | 29 | 484 | 21 | 351 | 140 | |
75 | 1252 | 162 | 2705 | 33 | 551 | 1500 | 31 | 518 | 21 | 351 | 150 | |
90 | 1503 | 195 | 3256 | 39 | 651 | 1800 | 33 | 551 | 25 | 481 | 180 | |
99 | 1653 | 240 | 4008 | 45 | 752 | 2100 | 38 | 635 | 27 | 451 | 210 | |
105 | 1753 | 300 | 5010 | 51 | 852 | 2400 | 41 | 685 | 29 | 484 | 240 | |
120 | 2004 | 330 | 5511 | 59 | 985 | 2700 | 45 | 752 | 32 | 534 | 270 | |
135 | 2254 | 400 | 6680 | 63 | 1052 | 3000 | 47 | 785 | 36 | 601 | 300 |
برای تعیین حداکثر آبدهی بوستر پمپ ساختمان مسکونی ابتدا از ستون سمت چپ تعداد واحد مسکونی و سپس بطور افقی حرکت کنید تا آبدهی بوسترپمپ در محل تلاقی با ستون (واحدهای دارای یک حمام) با ستون واحدهای دارای دو حمام بدست آید.
بعنوان مثال : آبدهی ساختمان مسکونی دارای دو حمام 18 m3/h معادل 300 lit/min است.
برای تعیین حداکثر آبدهی بوستر پمپ آبرسانی ساختمان اداری، هتل و بیمارستان ابتدا از ستون سمت چپ، تعداد کارکنان اداری، مسافر هتل و یا تخت بیمارستان و سپس بطور افقی حرکت کنید تا آبدهی بوستر پمپ در محل تلاقی با ستون مربوطه (بیمارستان، هتل یا ساختمان اداری) بدست آید.
بعنوان مثال : ظرفیت بوستر پمپ آبرسانی بیمارستان 1000 تخت خوابی 64 m3/h معادل 1069 lit/min است.
شرکت تامین تاسیسات آوادیس تنها نماینده رسمی و قانونی تمامی محصولات و قطعات از قبیل :پمپهای طبقاتی افقی و عمودی استیل فشار قوی شرکت CNP با در اختیار داشتن تیم متخصص مهندسی و فنی و شبکه فروش و خدمات پس از فروش گسترده در تمامی استانهای کشور، آماده همکاری و ارائه مشاوره فنی در خصوص انتخاب ، تولید ، نصب ، اجراء و راه اندازی انواع بوسترپمپ های آبرسانی و آتش نشانی کارفرمایان ، مشاوران و خریداران محترم می باشد.
تمامی محصولات و خدمات شرکت تامین تاسیسات آوادیس با گارانتی 18 ماهه و تعهد 10 ساله تامین قطعات و انجام تمامی خدمات و مشاوره های فنی می باشد.
سایراطلاعات :